Je beoordeling toevoegen
4 - vruchten
4 - vruchten
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 124 Kcal | 519,2 kJ | 18,6 Kcal | 77,9 kJ |
Eiwitten (g) | 0.68 | 0,1 | ||
Koolhydraten (g) | 44.55 | 6,68 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.33 | 0,65 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 0.26 | 0,04 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.18 | 0,03 | ||
Vezels (g) | 2.44 | 0,37 | ||
Zout (g) | 0.002 | 0 |
ingrediënten
zwarte bes, rode bes, braambes wild, framboos. Zoetstof: maltitol, citroensap. Geleermiddel: pectine, Conserveermiddel: Kaliumsorbaat.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...