Je beoordeling toevoegen
Aardbei
Aardbei
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 53.5 Kcal | 224 kJ | 8,03 Kcal | 33,6 kJ |
Eiwitten (g) | 0.0 | 0 | ||
Koolhydraten (g) | 4.94 | 0,74 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.24 | 0,64 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 1.0 | 0,15 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ||||
Vezels (g) | 33.68 | 5,05 | ||
Zout (g) |
ingrediënten
Voedingsvezel:Polydextrose, Aardbeien, Citroensap,Pectine, Sucralose
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...