Je beoordeling toevoegen
Abrikozen
Abrikozen
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
per 100g Per portie: 15g | ||||
Energie (Kcal / kJ) | 152 Kcal | 636,4 kJ | 22,8 Kcal | 95,5 kJ |
Eiwitten (g) | 0.53 | 0,08 | ||
Koolhydraten (g) | 45.74 | 6,86 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.69 | 0,85 | ||
Waarvan polyolen (g) | 39.8 | 5,97 | ||
Vetten (g) | 0.08 | 0,01 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.01 | 0 | ||
Vezels (g) | 1.18 | 0,18 | ||
Zout (g) | 0.00003 | 0 |
ingrediënten
Abrikozen (59 %), zoetstof: maltitol, citroensap. Geleermiddel: pectine, conserveermiddel: K.Sorbaat
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...