Je beoordeling toevoegen
Das lekker saus Ketchup
ingrediënten
water, tomatenpuree, gemodificeerd maïszetmeel, zout,voedingszuren (citroenzuur, azijnzuur), ui, conserveermiddel: kaliumsorbaat, chili, salie, nootmuskaat, kaneel, zoetstof: sucralose
Voedingswaarden / nutritional values / valeurs nutritionnelles | Voor /for /pour 15 g | Voor /for / pour 100 g |
Energie / Energy / Energie (kJ/kcal) | 23 kj 6 kcal | 154 kj 37 kcal |
Vetten / Fats / Lipides (g) | 0 g | 0,14 g |
Verzadigde vetzuren / Saturates / Acides gras saturés (g) | 0 g | 0,01 g |
Koolhydraten / Carbohydrates / Glucides (g) | 1 g | 6,91 g |
Suikers / Sugars / Sucres (g) | 0,5 g | 3,11 g |
Voedingsvezels / Crude fibers/ Fibres alimentaires (g) | 0,2 g | 1,11 g |
Eiwitten / Proteins / Protéines (g) | 0,2 g | 1,15 g |
Zout / Salt / Sel (g) | 0,1 g | 0,71 g |
5 sterren op basis van 2 beoordelingen
2 Reviews