Je beoordeling toevoegen
Frambozen
Frambozen
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 54.43 Kcal | 227,9 kJ | 8,16 Kcal | 34,2 kJ |
Eiwitten (g) | 0.63 | 0,09 | ||
Koolhydraten (g) | 5.14 | 0,77 | ||
Waarvan suikers (g) | 4.44 | 0,67 | ||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0.15 | 0,02 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ||||
Vezels (g) | 34.17 | 5,13 | ||
Zout (g) |
ingrediënten
Voedingsvezel:Polydextrose , Framboos, Citroensap , Geleermiddel : Pectine
Zoetstof: Sucralose Conserveermiddel: K.Sorbaat
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...