Je beoordeling toevoegen
Kersen
Kersen
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
Per 100g Per portie: 15g | ||||
Energie (Kcal / kJ) | 130 Kcal | 544,3 kJ | 19,5 Kcal | 81,6 kJ |
Eiwitten (g) | 0.53 | 0,08 | ||
Koolhydraten (g) | 46.76 | 7,01 | ||
Waarvan suikers (g) | 6.7 | 1,01 | ||
Waarvan polyolen (g) | ||||
Vetten (g) | 0.3 | 0,05 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0.0039 | 0 | ||
Vezels (g) | 0.59 | 0,09 | ||
Zout (g) | 0.00003 | 0 |
ingrediënten
Kersen (59%), zoetstof: maltitol, citroensap, geleermiddel: pectine, conserveermiddel: K.Sorbaat
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...