Je beoordeling toevoegen
Sinaasappel
Sinaasappel
0 reviews
Je beoordeling toevoegenVoedingswaarde
Per 100g | Per portie: 15g | |||
Energie (Kcal / kJ) | 58.35 Kcal | 244,3 kJ | 8,75 Kcal | 36,6 kJ |
Eiwitten (g) | 0.49 | 0,07 | ||
Koolhydraten (g) | 6.28 | 0,94 | ||
Waarvan suikers (g) | 5.54 | 0,83 | ||
Waarvan polyolen (g) | 0 | |||
Vetten (g) | 0.098 | 0,01 | ||
Waarvan verzadigde vetzuren (g) | ||||
Vezels (g) | 33.78 | 5,07 | ||
Zout (g) |
ingrediënten
Voedingsvezel:Polydextrose ,Sinaasappel, Citroensap
Geleermiddel : Pectine , Zoetstof: Sucralose
Conserveermiddel: K.Sorbaat.
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
0 Reviews
Geen reviews gevonden...